✦︎ Como se medir?
Use uma fita métrica e meça o corpo com a fita ajustada, sem apertar.
Busto: parte mais cheia do peito
Cintura: parte mais fina da cintura
Quadril: parte mais larga do quadril
Compare com a tabela em cm.
Sua medida deve estar dentro da faixa indicada para cada tamanho.
| Tamanho | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| PP | 70-80 | 55-65 |
| P | 80-90 | 65-75 |
| M | 90-100 | 75-85 |
| G | 100-110 | 85-95 |
| GG | 110-120 | 95-105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| PP | 55-65 | até 100 |
| P | 65-75 | até 100 |
| M | 75-85 | até 110 |
| G | 85-95 | até 120 |
| GG | 95-105 | até 120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.